Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked 41mm
د.م.850.00 – د.م.999.00
27 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
About the brand
Reviews
Questions
Product details
Une œuvre d’ingénierie horlogère remarquable. Son cadran squelette met en valeur la double roue d’échappement, une innovation qui améliore la précision du mouvement. Son boîtier en acier et ses finitions raffinées en font une montre d’exception pour les passionnés d’horlogerie fine.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Audemars Piguet
There are no question found.
Quick Comparison
Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked 41mm remove | Audemars Piguet Royal Oak remove | audemars piguet royal oak chronograph panda remove | audemart piguet skeleton rose gold remove | Audemars Royal Oak Fond Blanc 41mm remove | Audemars Offshore Diver 44 mm Noire remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked 41mm remove | Audemars Piguet Royal Oak remove | audemars piguet royal oak chronograph panda remove | audemart piguet skeleton rose gold remove | Audemars Royal Oak Fond Blanc 41mm remove | Audemars Offshore Diver 44 mm Noire remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | د.م.850.00 – د.م.999.00 | د.م.850.00 – د.م.999.00 | د.م.850.00 – د.م.999.00 | د.م.850.00 – د.م.999.00 | د.م.850.00 – د.م.999.00 | د.م.850.00 – د.م.999.00 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Une œuvre d’ingénierie horlogère remarquable. Son cadran squelette met en valeur la double roue d’échappement, une innovation qui améliore la précision du mouvement. Son boîtier en acier et ses finitions raffinées en font une montre d’exception pour les passionnés d’horlogerie fine. | Un véritable chef-d’œuvre horloger, la Royal Oak est une montre iconique au design audacieux et intemporel. Elle se distingue par sa lunette octogonale vissée, inspirée des hublots de navire, et son bracelet intégré qui offre un confort inégalé. Conçue pour allier sport et élégance, elle est dotée d’un mouvement mécanique de haute précision. | Un modèle au cadran blanc avec des sous-compteurs noirs, inspiré des célèbres montres « Panda ». Son design distinctif, combiné à la robustesse du boîtier en acier et au bracelet intégré, en fait une montre très prisée par les collectionneurs et amateurs de chronographes sportifs. | Un chef-d'œuvre horloger avec un cadran squelette qui révèle la complexité du mouvement, sublimé par un boîtier en or rose 18K. | Un modèle raffiné avec un cadran blanc lumineux, incarnant le savoir-faire et l’excellence horlogère. | Cette version full black de l’Offshore Diver se distingue par son look audacieux et moderne. Conçue pour résister aux conditions extrêmes, elle offre une lisibilité parfaite sous l’eau grâce à ses index luminescents et son affichage précis. Une montre parfaite pour les amateurs de montres de sport de luxe. | ||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.