Audemars Piguet Royal Oak chronographe bleu
د.م.850.00 – د.م.999.00
24 personnes regardent ce produit en ce moment
Product details
Shipping and Returns
À Propos De La Marque
Reviews
Questions
Product details
une montre intemporelle avec son cadran bleu profond en acier inoxydable , un verre en saphir supportant les rayures et un mouvement automatique suisse . ce chêne royal sublime par son raffinement et son prestige .
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Audemars Piguet
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Quick Comparison
| Audemars Piguet Royal Oak chronographe bleu remove | Audemars Piguet Royal Oak fond bleu remove | audemars piguet royal oak chronograph panda remove | audemart piguet skeleton rose gold remove | Audemars Royal Oak Fond Noir 41mm remove | Audemars Offshore Diver 44 mm Noire remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Audemars Piguet Royal Oak chronographe bleu remove | Audemars Piguet Royal Oak fond bleu remove | audemars piguet royal oak chronograph panda remove | audemart piguet skeleton rose gold remove | Audemars Royal Oak Fond Noir 41mm remove | Audemars Offshore Diver 44 mm Noire remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | د.م.850.00 – د.م.999.00 | د.م.850.00 – د.م.999.00 | د.م.950.00 – د.م.1,100.00 | د.م.950.00 – د.م.1,100.00 | د.م.850.00 – د.م.999.00 | د.م.950.00 – د.م.1,100.00 | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
|
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
|
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
|
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
|
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
|
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
| ||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | une montre intemporelle avec son cadran bleu profond en acier inoxydable , un verre en saphir supportant les rayures et un mouvement automatique suisse . ce chêne royal sublime par son raffinement et son prestige . | Véritable chef-d'œuvre horloger, la Royal Oak est une montre emblématique au design audacieux et intemporel. Elle se distingue par sa lunette octogonale vissée, inspirée des hublots de navire, et son bracelet intégré qui offre un confort inégalé. Conçue pour allier sport et élégance, elle est dotée d'un mouvement mécanique de haute précision. | Un modèle au cadran blanc avec des sous-compteurs noirs, inspiré des célèbres montres « Panda ». Son design distinctif, combiné à la robustesse du boîtier en acier et au bracelet intégré, en fait une montre très prisée par les collectionneurs et amateurs de chronographes sportifs. | Un chef-d'œuvre horloger avec un cadran squelette qui révèle la complexité du mouvement, sublimé par un boîtier en or rose 18 carats. | Une montre élégante avec un cadran noir profond, offrant un contraste saisissant et un style moderne. | Cette version full black de l'Offshore Diver se distingue par son look audacieux et moderne. Conçue pour résister aux conditions extrêmes, elle offre une lisibilité parfaite sous l'eau grâce à ses index luminescents et son affichage précis. Une montre parfaite pour les amateurs de montres de sport de luxe. | ||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Vendu | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Expédition |



























Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !